【ご相談者へ;訴訟;判決/和解レシオ】2

訴訟を行う場合,最終的に判決によって決着がつくのでしょうか。
司法統計上,判決,和解の割合は概ね五分五分です。

訴訟を提起した場合に,必ず判決言渡まで至るわけではありません。
主な終結形態は訴訟上の和解と判決言渡です。
これに関する定量的な統計データを最高裁が公表しています。
全体的な平均で言えば,判決と和解は五分五分です。
なお,これら以外に「訴えの取下げ」「請求認諾」「請求放棄」などがあります。
これらはイレギュラー要素が強いので,一般的な訴訟では,判決・和解のどちらかがゴールだと考えて良いでしょう。

ちなみに,実務上,裁判外で和解し,訴訟自体は形式的に取り下げる,という手法もあります。

<第1審-全簡裁> 

判決割合 和解割合 両者の割合
総数 39.7 12.1 51.7
金銭を目的とする訴え 39 12 51
建物を目的とする訴え 58.5 22.3 80.9
土地を目的とする訴え 75 6.8 81.8
その他の訴え 62.7 7 69.7

<第1審-全地裁>

判決割合 和解割合 両者の割合
総数 41.5 34.1 75.6
人事を目的とする訴え (0件) (0件) (0件)
金銭を目的とする訴え 36.2 36.5 72.6
--うち建築請負代金等 38.1 41 79.1
--建築瑕疵による損害賠償 30.9 36.2 67.1
--医療行為による損害賠償 38.2 52.1 90.4
--公害による損害賠償 36.4 52.7 89.1
--労働に関する訴え 29.4 56.9 86.3
--知的財産権に関する訴え 52.7 32.9 85.6
--その他 36.3 35.9 72.2
建物を目的とする訴え 58.9 27.5 86.5
土地を目的とする訴え 62.7 24.4 87.1
労働に関する訴え(金銭を目的とする訴えを除く) 35.6 50.1 85.7
知的財産権に関する訴え(金銭を目的とする訴えを除く) 37.5 40.9 78.4
公害に係る差止めの訴え 57.1 14.3 71.4
その他の訴え 47.2 26.9 74.1

<控訴審-全高裁>

判決割合 和解割合 両者の割合
総数 60.2 28.4 88.6
人事を目的とする訴え 57.1 35.7 92.8
金銭を目的とする訴え 60.2 27.8 88
--うち建築請負代金等 45.3 45.3 90.5
--建築瑕疵による損害賠償 58.1 37.1 95.2
--医療行為による損害賠償 70 27.8 97.8
--公害による損害賠償 71 12.9 83.9
--労働に関する訴え 56.9 35.8 92.8
--知的財差権に関する訴え 73.9 17.4 91.3
--その他 60.3 27.3 87.6
建物を目的とする訴え 49.9 32.7 82.6
土地を目的をする訴え 61.3 30.8 92.1
労働に関する訴え(金銭を目的とする訴えを除く) 62.6 32.4 95
知的財産権に関する訴え(金銭を目的とする訴えを除く) 67.4 16.3 83.7
公害に係る差止めの訴え 100 (0件)
その他の訴え 72.3 17.9 90.2
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINE
【証人尋問|事前準備・法廷に行くまで|服装・持参品・法廷での待機】
【建物譲渡特約付借地の基本(建物譲渡の定めの種類と条項の具体例)】

関連記事

無料相談予約 受付中

0120-96-1040

受付時間 平日9:00 - 20:00